Мониторинг СМИ – это инициативный проект, который реализуется Центром «Аналитик» по собственной инициативе и на собственные средства, начиная с 2007 года. Результатом проведения мониторинга СМИ являются ежедневные и еженедельные аналитические отчеты, которые распространяются на условиях открытой подписки.
Более подробная информация о методике и результатах мониторинга СМИ, а также образцы аналитических отчетов представлены на сайте Центра «Аналитик» в разделе.
СОБЫТИЕ | всего публикаций о событии | всего упоминаний объектов мониторинга | доля от общего числа публикаций | доля от общего числа упоминаний объектов мониторинга | |
1 | Состоялась церемония инаугурации главы администрации Волгоградской области А.Г.Бровко | 16 | 111 | 5,6% | 14,% |
2 | Депутаты Волгоградской областной Думы приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года" | 10 | 51 | 3,5% | 6,6% |
3 | В администрации области прошла встреча губернатора с редакторами федеральных, областных и городских СМИ | 8 | 36 | 2,8% | 4,7% |
4 | Около 200 вкладчиков КПКГ "Росгражданкредита"устроили на проезжей части митинг, требуя разговора с новым губернатором | 7 | 25 | 2,4% | 3,2% |
5 | Р.Гребенников принял решение объединить департаменты ЖКХ и ТЭК для повышения качества работы | 5 | 11 | 1,7% | 1,4% |
6 | В Волгоградской области готовятся к открытию приемной Президента РФ | 5 | 6 | 1,7% | 0,8% |
7 | Дорожники внедряют в практику дорожных работ технологии литого асфальтобетона | 5 | 5 | 1,7% | 0,6% |
8 | Сообщения о преступлениях и правонарушениях (текущая криминальная хроника) | 5 | 5 | 1,7% | 0,6% |
9 | Атаман Всевеликого войска донского выбрал Волгоград для реализации федеральных программ по развитию казачества | 4 | 14 | 1,4% | 1,8% |
10 | В преддверии Дня работника прокуратуры России Л.Беляк рассказал о работе прокуратуры области | 4 | 12 | 1,4% | 1,6% |
Из наиболее емких по упоминаемости объектов мониторинга также стоит отметить тему начала отставок чиновников в администрации Волгоградской области ( 3 публикации, 39 упоминаний объектов мониторинга) и информацию о прошедшей в Волжском "Фронтовой елки" для ветеранов Великой Отечественной войны (на 3 публикации приходится 10 упоминаний объектов мониторинга).
Пятерка наиболее часто упоминаемых политиков Волгоградской области в СМИ на минувшей неделе выглядит следующим образом.
отрицательная модальность упоминания | нейтральная модальность упоминания | положительная модальность упоминания | всего | ||
1 | Анатолий Бровко | 0 | 6 | 24 | 30 |
2 | Владимир Кабанов | 0 | 20 | 6 | 26 |
3 | Николай Максюта | 0 | 6 | 14 | 20 |
4 | Роман Гребенников | 0 | 4 | 11 | 15 |
5 | Александр Дорждеев | 0 | 9 | 1 | 10 |