Более подробная информация о методике и результатах мониторинга СМИ, а также образцы аналитических отчетов представлены на сайте Центра «Аналитик» в разделе «Мониторинг СМИ».
СОБЫТИЕ | всего публикаций о событии | всего упоминаний объектов мониторинга | доля от общего числа публикаций | доля от общего числа упоминаний объектов мониторинга | |
1 | Верхняя палата Федерального Собрания РФ на своем заседании единогласно подтвердила полномочия.Максюты как представителя в СФ от администрации Волгоградской области | 7 | 29 | 2% | 3,7% |
2 | Волгоградцы отметили 2 февраля 67-ю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 7 | 27 | 2% | 3,4% |
3 | Губернатор региона Анатолий Бровко провел первое рабочее совещание с главами муниципальных образований региона | 7 | 25 | 2% | 3,1% |
4 | На дорогах Волгограда появились 34 новых автобуса | 7 | 10 | 2% | 1,3% |
5 | Губернатор в администрации области провел большое совещание в формате "круглого стола", поводом для которого стали решения Госсовета РФ, посвященном развитию политической системы | 6 | 68 | 1,7% | 8,6% |
6 | В волгоградской областной Думе была представлена обновленная версия сайта регионального законодательного органа | 6 | 12 | 1,7% | 1,5% |
7 | В зале заседаний Волгоградской областной Думы прошел торжественный прием защитников Сталинграда | 5 | 17 | 1,4% | 2,1% |
8 | В Волгоградском государственном педагогическом университете открыл свою работу педагогический форум, посвященный открытию Года учителя в Волгоградской области | 5 | 12 | 1,4% | 1,5% |
9 | Поздравление участников Сталинградской битвы, ветеранов с годовщиной разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 4 | 21 | 1,2% | 2,6% |
10 | 1,5 тысячи спортсменов из 30 регионов России приняли участие в легкоатлетическом пробеге, приуроченном к годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом | 4 | 8 | 1,2% | 1% |
На минувшей неделе упоминаемость администрации Волгоградской области в СМИ региона несколько снизилась по сравнению с последней неделей января. Так, число упоминаний сократилось с 101 до 92 упоминаний. Тем не менее, в рейтинге упоминаемости администрация региона по-прежнему лидирует. Следом идет Волгоградская областная дума ( 68 упоминаний). Затем- администрация Волгограда (65), Государственная дума РФ (27) и Волгоградская городская дума (27). Среди политических и общественных организаций по частоте упоминания по-прежнему лидирует партия «Единая Россия» (41 упоминание).
Пятерка лидеров медийной активности на минувшей неделе выглядит следующим образом
отрицательная модальность упоминания | нейтральная модальность упоминания | положительная модальность упоминания | всего | ||
1 | Анатолий Бровко | 0 | 44 | 37 | 81 |
2 | Роман Гребенников | 6 | 16 | 47 | 69 |
3 | Владимир Кабанов | 0 | 20 | 13 | 33 |
4 | Николай Максюта | 3 | 3 | 7 | 13 |
5 | Ирина Карева | 0 | 7 | 3 | 10 |