ИА «Высота 102» публикует полные данные о явке избирателей по муниципальным районам и избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ 5-го созыва.
Напомним, что общее количество зарегистрированных избирателей Волгоградской области 1 миллион 965 тысяча 467 человек.
Волгоградский округ (678 361 избирателей)
Михайловский округ (630 227 избирателей
Волжский округ (653 276 избирателей)
Волжский – 52.14 (117 937 чел)
Быковский – 56.31 (11 338 чел)
Дубовка – 63.6 (13 590 чел)
Ленинский – 61.82 (14 468 чел)
Калачевский – 63.87 (27160 чел)
Среднеахтубинский – 47.81 (19 308 чел)
Николаевский – 55.01 (13 043 чел)
Старополтавский – 64.05 (10 255 чел)
Палласовский – 65.77 (19 248 чел)
Даниловский – 56.97 (8 388 чел)
Котовский – 58.10 (16 299 чел)
Ольховский – 61.14 (8 562 чел)
Урюпинский район – 62.87 (14 846 чел)
Урюпинский городской округ – 52.81 (17 803 чел)
Новоаннинский – 63.33 (17 767 чел)
Новониколаевский район – 56.80 (10971 чел)
Нехаевский район – 69.73 (8 291 чел)
Киквидзенский – 75.53 (9 221 чел)
Алексеевский – 76.77 ( 10 619 чел)
Михайловский городской округ – 68.08 (23 804 чел)
Михайловский район – 68.08 (13 510 чел)
Кумылженский – 68.57 (19 246 чел)
Фроловский городской – 57.96 (17 998 чел)
Фроловский район – 74.88 (8 459 чел)
Серафимовический – 64.14 (11 766 чел)
Клетский – 61.55 (8 171 чел)
Суровикинский – 57.76 (15 941 чел)
Городищенский – 54.49 (24 330 чел)
Чернышковский – 73.38 (9 032 чел)
Камышинский район – 61.18 (19 952 чел)
Камышин – (49 315 чел)
Еланский – 66.35 (17 050 чел)
Руднянский – 61.10 (8 713 чел)
Жирновский – 65.55 (22 986 чел)
Светлоярский – 60.36 (17 159 чел)
Октябрьский – 66.70 (11 307 чел)
Котельниковский – 59.58 (15 887 чел)
В Волгограде проголосовало на 19.00 2 декабря 2007 года 48.48 процента избирателей.
Дзержинский – 49.05 (68 461 чел)
Краснооктябрьский – 45.77 (56 660 чел)
Ворошиловский – 44.71 (28 827 чел)
Центральный – 56.43 (36 348 чел)
Советский – 48.4 (38 053 чел)
Красноармейский – 48.95 (67 054 чел)
Кировский – 47.47 (33 928 чел)
Тракторозаводский – 48.71(52 326 чел)