В Волгоградской области из-за снегопада затруднено движение на трассе Р-228

Общество 11.03.2022 09:27
0
11.03.2022 09:27


Из-за непогоды на федеральной трассе Р-228 сохраняются ограничения для проезда грузового и пассажирского транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в ликвидации последствий снегопада в данный момент задействовано 26 единиц техники.

Напомним, накануне в Камышинском районе Волгограда на саратовской трассе образовались многокилометровые пробки. Ограничения были введены в Саратовской области из-за сильной метели. 

Дорожники просят водителей учитывать информацию о неблагоприятных погодных условиях при планировании передвижения. В федеральном управлении напоминают, что на трассе Р-228 в Волгоградской области справа и слева от проезжей части расположены 43 точки придорожного сервиса, где рекомендуется переждать метель и связанные с этим ограничения.

Список стоянок:
  1. 483+500 км. - справа - 35 машиномест
  2. 487+000 км. - справа - 10 машиномест
  3. 505+000 км. - справа - 30 машиномест
  4. 505+300 км. - справа - 20 машиномест
  5. 505+300 км. - слева - 20 машиномест
  6. 505+900 км. - справа - 15 машиномест
  7. 506+500 км. - справа - 15 машиномест
  8. 509+200 км. - слева - 10 машиномест
  9. 520+500 км. - справа - 80 машиномест
  10. 533+300 км. - справа - 5 машиномест
  11. 533+300 км. - слева - 5 машиномест
  12. 545+000 км. - справа - 25 машиномест
  13. 545+000 км.- слева - 20 машиномест
  14. 573+000 км. - справа - 15 машиномест
  15. 577+500 км. - справа - 10 машиномест
  16. 577+500 км. - слева - 10 машиномест
  17. 579+400 км. - слева - 30 машиномест
  18. 580+200 км. - слева - 40 машиномест
  19. 593+000 км. - слева - 30 машиномест
  20. 619+585 км. - справа - 20 машиномест
  21. 619+585 км. - слева - 50 машиномест
  22. 629+300 км. - справа - 10 машиномест
  23. 629+300 км.- слева - 10 машиномест
  24. 630+000 км. - слева - 15 машиномест
  25. 630+300 км. - справа - 10 машиномест
  26. 631+200 км. - справа - 10 машиномест
  27. 631+200 км. - слева - 10 машиномест
  28. 637+000 км. - слева - 20 машиномест
  29. 637+200 км. - справа - 25 машиномест
  30. 640+150 км. - справа - 20 машиномест
  31. 643+800 км. - слева - 15 машиномест
  32. 647+600 км. - слева - 70 машиномест
  33. 655+700 км. - слева - 70 машиномест
  34. 659+900 км. - справа - 30 машиномест
  35. 660+000 км. - справа - 15 машиномест
  36. 662+900 км. - справа - 30 машиномест
  37. 662+900 км. - слева - 30 машиномест
  38. 663+100 км. - справа - 10 машиномест
  39. 665+600 км. - слева - 35 машиномест
  40. 668+800 км. - слева - 15 машиномест
  41. 669+000 км. - слева - 10 машиномест
  42. 671+000 км. - слева -15 машиномест
  43. 672+000 км. - справа - 20 машиномест

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
13.05.2025 20:59
0
13.05.2025 19:56
0
13.05.2025 19:29
0
13.05.2025 18:26
0
13.05.2025 18:26
0
13.05.2025 16:51
0
13.05.2025 16:45
0
13.05.2025 16:33
0
13.05.2025 15:57
0
13.05.2025 14:55
0
13.05.2025 13:32
0
13.05.2025 13:26
0
13.05.2025 11:53
0
13.05.2025 11:40
0
13.05.2025 10:40
0